Preus
Allotjament
Tots els preus tenen inclòs el 10% d’IVA.
Habitacions
Habitació | Descripció | Persones | T.Baixa | T.Alta |
Habitació 1 | Habitació doble amb 2 llits individuals i bany complet | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
Habitació 2 | Habitació doble amb 2 llits individuals i bany complet | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
Habitació 3 | Habitació amb llit doble i bany complet | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
Habitació 4 | Habitació amb llit doble i bany complet (adaptada a discapacitats) | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
Habitació 5 | Habitació amb llit doble i bany complet | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
Apartaments
Tipus d’apartament | Descripció | Persones | Preus per dia | Cap de setmana | ||
T. Baixa | T. Alta | T. Baixa | T. Alta | |||
Apartament 1 | Apartament per a dos persones amb bany | 2 | 77,00€ | 88,00€ | 154,00€ | 176,00€ |
Apartament 2 | Apartament per a dos persones amb bany | 2 | 77,00€ | 88,00€ | 154,00€ | 176,00€ |
Estudi | Estudi per a dos persones amb bany complet | 2 | 66,00€ | 77,00€ | 132,00€ | 154,00€ |
Casa sencera
Tipus de lloguer | Descripció | Persones | Preus per dia | Cap de setmana | ||
T. Baixa | T. Alta | T. Baixa | T. Alta | |||
Casa sencera | 5 habitacions, 2 apartaments, 1 estudi, 9 banys, cuina i menjador. | 16 | 401,50€ | 544,50€ | 803,00€ | 1089,00€ |
Casa semi sencera | 5 habitacions, 1 apartament, 7 banys, cuina i menjador. | 12 | Consultar Preus i disponibilitat | |||
*** Casa sencera mínim 2 nits |
Serveis
- Wifi gratuït
- Esmorzar 5,50€ por persona i dia
- ús de cuina 5,50€ per habitació i dia
- Rentat de roba 8,80€
- Suplement de perros 11€ (T.Baixa), 16,50€ (T.Alta)